全球足球赛事实时比分 · 数据分析 · 一站式服务
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | +42 | 63 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 热刺 | 28 | 14 | 4 | 10 | +10 | 46 |
| 7 | 曼联 | 28 | 12 | 5 | 11 | -2 | 41 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 3 | 12 | +5 | 42 |
比分数据实时同步,延迟不超过3秒
AI智能分析球队状态与战术走势
关注球队后自动推送比赛通知
涵盖200+国家和地区足球赛事
十年以上历史交锋与战绩查询
大数据模型辅助赛事结果预测
扫描下方二维码或点击下载,随时随地掌握全球足球动态
支持iOS / Android / H5网页版